Проучване на целите | |||
| |||
Свредло №: | CRO1 | Възраст: | 12-15yrs |
Не. Играчи: | 6+ (в идеалния случай 12) | Площ/височина: | 2/3 поле |
Трудност: | Трудно | Time: | 30mins |
Standard View Диаграма 1 | |||
![]() | |||
ОРГАНИЗАЦИЯ: | |||
Използвайки 2/3 от полето, маркирайте флаговете (тренировъчните стълбове) и конусите, както е показано на диаграмата по -горе. Тази тренировка може да се изпълнява от една или две страни на терена едновременно. | |||
ИНСТРУКЦИИ: | |||
На играчите се определя страна на полето, върху която да работят и да се въртят през различни технически станции. След всеки опит за гол играчите се въртят към следващата станция (т.е. A1 се премества в началната позиция на A2 и така нататък).
След това играчите се завъртат до следващата станция и тренировката започва отново. | |||
КЛАСИРАНЕ: | |||
| |||
КЛЮЧОВИ КОУЧИНГИ: | |||
| |||
ПРОГРАМИ: | |||
| |||
Варианти: | |||
| |||
Standard View Диаграма 2 | |||
![]() | |||
ЗАБЕЛЕЖКИ И НАБЛЮДЕНИЯ: | |||
Тази игра изисква висока степен на технически умения за подаване, центриране, дрибъл и завършване. Не трябва да се опитва, докато тези умения не са компетентни. | |||
Диаграмите са генерирани с помощта на Tactics Manager от SoccerTutor.com |
Бразилска техническа кръстосана верига
- Детайли
- Родителска категория: Футболни тренировки за пресичане 12-15г
- Категория: Технически кръстосани и довършителни вериги - Ниво 3